雙偏心半球閥產品概述
雙偏心半球閥主要由閥體、半球體、閥桿、閥座、壓圈及密封件和驅動機構等組成,其半球體的回轉中心與球面中心,在平行于閥桿軸線與閥體中心線構成的平面方向上存在偏心。該閥閥座由壓圈安裝在閥體上,在閥座與壓圈之間設有彈性密封墊,在閥門啟閉過程中閥座可以浮動,使閥芯與閥座之間具有摩擦力小,磨損小,使用時間長等優點。本產品適用于高溫、磨損性介質工況的控制。
雙偏心半球閥的半球體采用雙偏心設計,其結構原理是半球體中線與閥桿中線偏置尺寸a,與閥座中線偏置尺寸b,全開時球體與閥座完全脫開,并有一定的間隙,回轉半徑分為長半徑和短半徑,在長半徑轉動軌跡的切線會與閥座密封面形成一個θ角,在閥門啟閉時,半球相對閥座面有一個漸出脫離和漸入擠壓的作用,從而降低了啟閉時閥座與半球之間的機械磨損和擦傷,提高了使用時間。
雙偏心半球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 半 球 體 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | |||||
5 | 壓 圈 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 填料壓板 | WCB | WCB | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
8 | 下 端 蓋 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
9 | 螺 柱 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
雙偏心半球閥性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設計制造 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | |||||
結構長度 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12221、ASME B16.10 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
雙偏心半球閥主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構長度/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構長度/mm | ||
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
16 | 40 | 124 | 124 | 16 | 350 | 366 | 430 |
50 | 124 | 178 | 400 | 381 | 530 | ||
65 | 145 | 190 | 450 | 430 | 580 | ||
80 | 165 | 203 | 500 | 502 | 630 | ||
100 | 194 | 229 | 600 | 570 | 800 | ||
125 | 213 | 254 | 700 | 660 | 900 | ||
150 | 229 | 267 | 800 | 762 | 1000 | ||
200 | 243 | 292 | 900 | 864 | 1100 | ||
250 | 297 | 330 | 1000 | 978 | 1200 | ||
300 | 338 | 356 | 1200 | 1075 | 1300 | ||
表中L1和L2分別為短、長系列的結構長度,其中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
雙偏心半球閥結構圖
如果你需訂購我廠偏心半球閥產品,咨詢時煩請注明規格型號,如無法提供,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材料、使用介質、工作溫度、驅動方式(手柄、蝸輪傳動、氣動、電動或液動)等。